テスト版 時刻表
| 系統番号 | 原21 | 原19 | 原19 | 橋25 | 橋20 | 橋25 | 原19 | 原19 | 原23 | 原23 | 橋25 | 原23 | 原23 | 原19 | 原19 | 橋25 | 原19 | 原23 | 原19 | 原23 | 橋25 | 原19 | 原23 | 原19 |
| 停留所名 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 |
| 橋本駅北口 | × | × | × | 06:59 | 07:34 | 07:39 | × | × | × | × | 08:19 | × | × | × | × | 08:59 | × | × | × | × | 09:39 | × | × | × |
| 旭農協前 | × | × | × | 07:00 | 07:35 | 07:40 | × | × | × | × | 08:20 | × | × | × | × | 09:00 | × | × | × | × | 09:40 | × | × | × |
| 寿町 | × | × | × | 07:01 | 07:36 | 07:41 | × | × | × | × | 08:21 | × | × | × | × | 09:01 | × | × | × | × | 09:41 | × | × | × |
| 寿橋 | × | × | × | 07:01 | 07:36 | 07:41 | × | × | × | × | 08:21 | × | × | × | × | 09:01 | × | × | × | × | 09:41 | × | × | × |
| 久保ヶ谷戸 | × | × | × | 07:02 | 07:37 | 07:42 | × | × | × | × | 08:22 | × | × | × | × | 09:02 | × | × | × | × | 09:42 | × | × | × |
| 相原境 | × | × | × | 07:04 | 07:39 | 07:44 | × | × | × | × | 08:24 | × | × | × | × | 09:04 | × | × | × | × | 09:44 | × | × | × |
| 坂下 | × | × | × | 07:05 | 07:40 | 07:45 | × | × | × | × | 08:25 | × | × | × | × | 09:05 | × | × | × | × | 09:45 | × | × | × |
| 堺農協前 | × | × | × | 07:06 | 07:41 | 07:46 | × | × | × | × | 08:26 | × | × | × | × | 09:06 | × | × | × | × | 09:46 | × | × | × |
| 堺中学校前 | × | × | × | 07:07 | 07:42 | 07:47 | × | × | × | × | 08:27 | × | × | × | × | 09:07 | × | × | × | × | 09:47 | × | × | × |
| 堺市民センター前 | × | × | × | 07:08 | 07:43 | 07:48 | × | × | × | × | 08:28 | × | × | × | × | 09:08 | × | × | × | × | 09:48 | × | × | × |
| 相原 | 06:05 | 06:25 | 07:00 | 07:11 | 07:45 | 07:51 | 08:10 | 08:20 | 08:21 | 08:29 | 08:31 | 08:41 | 08:46 | 08:50 | 09:00 | 09:11 | 09:20 | 09:27 | 09:40 | 09:47 | 09:51 | 10:00 | 10:06 | 10:10 |
| 諏訪神社前 | 06:05 | 06:25 | 07:00 | 07:11 | 07:45 | 07:51 | 08:10 | 08:20 | 08:21 | 08:29 | 08:31 | 08:41 | 08:46 | 08:50 | 09:00 | 09:11 | 09:20 | 09:27 | 09:40 | 09:47 | 09:51 | 10:00 | 10:06 | 10:10 |
| 相原小学校前 | 06:06 | 06:26 | 07:01 | 07:12 | 07:46 | 07:52 | 08:11 | 08:21 | 08:22 | 08:30 | 08:32 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 09:01 | 09:12 | 09:21 | 09:28 | 09:41 | 09:48 | 09:52 | 10:01 | 10:07 | 10:11 |
| 開都 | 06:07 | 06:27 | 07:02 | 07:13 | 07:47 | 07:53 | 08:12 | 08:22 | 08:23 | 08:31 | 08:33 | 08:43 | 08:48 | 08:52 | 09:02 | 09:13 | 09:22 | 09:29 | 09:42 | 09:49 | 09:53 | 10:02 | 10:08 | 10:12 |
| 相原十字路 | 06:08 | 06:28 | 07:03 | 07:14 | 07:48 | 07:54 | 08:13 | 08:23 | 08:24 | 08:32 | 08:34 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 09:03 | 09:14 | 09:23 | 09:30 | 09:43 | 09:50 | 09:54 | 10:03 | 10:09 | 10:13 |
| 真米 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:25 | 08:33 | ↓ | 08:45 | 08:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 09:31 | ↓ | 09:51 | ↓ | ↓ | 10:10 | ↓ | |
| 東京家政学院前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:27 | 08:35 | ↓ | 08:47 | 08:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 09:33 | ↓ | 09:53 | ↓ | ↓ | 10:12 | ↓ | |
| 根岸 | 06:09 | 06:29 | 07:04 | 07:15 | 07:49 | 07:55 | 08:14 | 08:24 | ↓ | ↓ | 08:35 | ↓ | ↓ | 08:54 | 09:04 | 09:15 | 09:24 | ↓ | 09:44 | ↓ | 09:55 | 10:04 | ↓ | 10:14 |
| 東京家政学院 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:30 | 08:38 | ↓ | 08:50 | 08:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 09:36 | ↓ | 09:56 | ↓ | ↓ | 10:15 | ↓ | |
| 境橋 | 06:10 | 06:30 | 07:05 | 07:16 | 07:50 | 07:56 | 08:15 | 08:25 | × | × | 08:36 | × | × | 08:55 | 09:05 | 09:16 | 09:25 | × | 09:45 | × | 09:56 | 10:05 | × | 10:15 |
| 円林寺前 | 06:11 | 06:31 | 07:06 | 07:17 | 07:51 | 07:57 | 08:16 | 08:26 | × | × | 08:37 | × | × | 08:56 | 09:06 | 09:17 | 09:26 | × | 09:46 | × | 09:57 | 10:06 | × | 10:16 |
| 水の口 | 06:12 | 06:32 | 07:07 | 07:18 | 07:52 | 07:58 | 08:17 | 08:27 | × | × | 08:38 | × | × | 08:57 | 09:07 | 09:18 | 09:27 | × | 09:47 | × | 09:58 | 10:07 | × | 10:17 |
| 公会堂前 | 06:14 | 06:34 | 07:09 | 07:20 | 07:54 | 08:00 | 08:19 | 08:29 | × | × | 08:40 | × | × | 08:59 | 09:09 | 09:20 | 09:29 | × | 09:49 | × | 10:00 | 10:09 | × | 10:19 |
| 法政大学 | ↓ | 06:36 | 07:11 | 07:22 | 07:56 | 08:02 | 08:21 | 08:31 | × | × | 08:42 | × | × | 09:01 | 09:11 | 09:22 | 09:31 | × | 09:51 | × | 10:02 | 10:11 | × | 10:21 |
| 公会堂前 | ↓ | × | × | 07:24 | × | 08:04 | × | × | × | × | 08:44 | × | × | × | × | 09:24 | × | × | × | × | 10:04 | × | × | × |
| 大戸橋 | 06:15 | × | × | 07:25 | × | 08:05 | × | × | × | × | 08:45 | × | × | × | × | 09:25 | × | × | × | × | 10:05 | × | × | × |
| 上大戸 | 06:16 | × | × | 07:26 | × | 08:06 | × | × | × | × | 08:46 | × | × | × | × | 09:26 | × | × | × | × | 10:06 | × | × | × |
| 青少年センター入口 | 06:17 | × | × | 07:26 | × | 08:06 | × | × | × | × | 08:46 | × | × | × | × | 09:26 | × | × | × | × | 10:06 | × | × | × |
| 大戸 | 06:18 | × | × | 07:27 | × | 08:07 | × | × | × | × | 08:47 | × | × | × | × | 09:27 | × | × | × | × | 10:07 | × | × | × |
